各学院:
根据《关于开展贵州大学第二届“学霸寝室”评选活动的通知》(校学发〔2023〕3号)要求,经各学院推荐、学校初评、终评,现评选出20间寝室为贵州大学第二届“学霸寝室”,评选结果公示如下:
序号 | 学院 | 寝室号 |
1 | 经济学院 大数据与信息工程学院 | 西校区18栋511 |
2 | 动物科学学院 | 西校区18栋916 |
3 | 材料与冶金学院 | 西校区7栋S227 |
4 | 机械工程学院 | 西校区2栋926 |
5 | 哲学学院 | 东校区7A栋210 |
6 | 医学院 | 南校区2栋408 |
7 | 体育学院 | 西校区20栋1422 |
8 | 物理学院 | 东校区7栋624 |
9 | 文学院 | 东校区7A栋106 |
10 | 农学院 | 西校区18栋624 |
11 | 生命科学学院 | 西校区14栋516 |
12 | 矿业学院 | 西校区2栋1228 |
13 | 大数据与信息工程学院 | 西校区19栋1105 |
14 | 资源与环境工程学院 电气工程学院 | 西校区2栋405 |
15 | 资源与环境工程学院 | 西校区2栋223 |
16 | 计算机科学与技术学院 | 东校区4栋108 |
17 | 茶学院 | 西校区14栋1017 |
18 | 林学院 | 西校区16栋816 |
19 | 药学院 | 西校区16栋1217 |
20 | 酿酒与食品工程学院 | 西校区14栋316 |
公示时间为2023年6月13日至2023年6月15日。如有异议,请在公示期内向学生处学生科反馈。
联 系 人:陈老师
联系电话:0851-83635956
电子邮箱:mywu@gzu.edu.cn
贵州大学学生处
2023年6月13日