省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 投档成绩最低分 | 备注 |
安徽省 | 高校专项计划 | 理科 | 电气类 | 548 | |
计算机类 | 560 | ||||
文科 | 财政学类 | 572 | |||
英语 | 572 | ||||
一本 | 理科 | 材料类 | 570 | ||
地质类 | 568 | ||||
电气类 | 570 | ||||
电子信息类 | 570 | ||||
过程装备与控制工程 | 568 | ||||
护理学 | 567 | ||||
化学类 | 569 | ||||
环境工程 | 567 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 570 | ||||
计算机类 | 570 | ||||
建筑类 | 568 | ||||
食品科学与工程类 | 567 | ||||
制药工程 | 568 | ||||
文科 | 财政学类 | 587 | |||
法学 | 591 | ||||
公共管理类 | 586 | ||||
建筑类 | 585 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 561 | ||||
日语 | 588 | ||||
英语 | 586 | ||||
哲学 | 585 | ||||
艺术 | 文理综合 | 戏剧影视导演 | 740 | ||
北京市 | 一本 | 理科 | 电子信息类 | 570 | |
计算机类 | 572 | ||||
建筑类 | 568 | ||||
文科 | 工商管理类 | 560 | |||
福建省 | 高校专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 540 | |
计算机类 | 550 | ||||
文史 | 工商管理类 | 566 | |||
新闻学 | 578 | ||||
一本 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 531 | ||
地质类 | 525 | ||||
电气类 | 550 | ||||
电子信息类 | 550 | ||||
化学类 | 539 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 539 | ||||
计算机类 | 554 | ||||
建筑类 | 547 | ||||
生物科学类 | 528 | ||||
数学类 | 548 | ||||
水利水电工程 | 526 | ||||
土木类 | 543 | ||||
理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 513 | |||
文史 | 法学 | 584 | |||
工商管理类 | 581 | ||||
建筑类 | 579 | ||||
旅游管理 | 577 | ||||
农林经济管理 | 577 | ||||
新闻学 | 581 | ||||
哲学 | 578 | ||||
政治学类 | 579 | ||||
甘肃省 | 高校专项计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | |
计算机类 | 499 | ||||
生物科学类 | 504 | ||||
文科 | 历史学 | 544 | |||
一本 | 理科 | 测绘工程 | 535 | ||
地质类 | 534 | ||||
电气类 | 540 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 541 | ||||
计算机类 | 540 | ||||
林学类 | 536 | ||||
生物科学类 | 538 | ||||
土木类 | 537 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 535 | ||||
文科 | 工商管理类 | 563 | |||
经济与贸易类 | 566 | ||||
历史学 | 566 | ||||
文化产业管理 | 562 | ||||
英语 | 563 | ||||
广东省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 516 | |
一本 | 电气类 | 543 | |||
计算机类 | 544 | ||||
食品科学与工程类 | 538 | ||||
土木类 | 541 | ||||
药学 | 540 | ||||
文科 | 工商管理类 | 563 | |||
汉语言文学 | 566 | ||||
英语 | 565 | ||||
广西自治区 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 520 | |
文科 | 经济与贸易类 | 546 | |||
一本 | 理科 | 电气类 | 568 | ||
电子信息类 | 573 | ||||
工业设计 | 564 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 566 | ||||
计算机类 | 574 | ||||
矿业类 | 563 | ||||
生物科学类 | 560 | ||||
食品科学与工程类 | 561 | ||||
物理学 | 563 | ||||
新能源科学与工程 | 564 | ||||
植物生产类 | 562 | ||||
制药工程 | 564 | ||||
文科 | 工商管理类 | 558 | |||
公共管理类 | 553 | ||||
经济与贸易类 | 556 | ||||
历史学 | 552 | ||||
农林经济管理 | 551 | ||||
日语 | 548 | ||||
哲学 | 550 | ||||
政治学类 | 554 | ||||
贵州省 | 地方专项计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 487 | |
电子信息类 | 507 | ||||
环境工程 | 498 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 487 | ||||
计算机类 | 523 | ||||
建筑类 | 502 | ||||
生物科学类 | 489 | ||||
数学类 | 506 | ||||
土木类 | 506 | ||||
文科 | 法学 | 565 | |||
工商管理类 | 555 | ||||
公共管理类 | 552 | ||||
汉语言文学 | 566 | ||||
经济与贸易类 | 554 | ||||
日语 | 553 | ||||
新闻学 | 556 | ||||
政治学类 | 555 | ||||
二本 | 理科 | 交通运输 | 458 | ||
公共事业管理 | 464 | ||||
交通运输 | 458 | ||||
教育技术学 | 461 | ||||
物流管理 | 461 | ||||
文科 | 物流管理 | 531 | |||
公共事业管理 | 532 | ||||
思想政治教育 | 533 | ||||
物流管理 | 531 | ||||
高校专项计划 | 理科 | 财政学类 | 507 | ||
地质类 | 510 | ||||
工商管理类 | 495 | ||||
公共管理类 | 505 | ||||
计算机类 | 505 | ||||
建筑类 | 517 | ||||
日语 | 521 | ||||
数学类 | 505 | ||||
水利水电工程 | 510 | ||||
土木类 | 513 | ||||
新能源科学与工程 | 511 | ||||
文科 | 法学 | 568 | |||
汉语言文学 | 552 | ||||
建筑类 | 567 | ||||
经济与贸易类 | 569 | ||||
农林经济管理 | 563 | ||||
政治学类 | 564 | ||||
国家专项计划 | 理科 | 安全工程 | 521 | ||
草业科学 | 470 | ||||
测绘工程 | 516 | ||||
电子信息类 | 530 | ||||
动物生产类 | 460 | ||||
化工与制药类 | 513 | ||||
化学类 | 516 | ||||
环境工程 | 520 | ||||
计算机类 | 544 | ||||
建筑类 | 523 | ||||
矿业类 | 494 | ||||
林学类 | 478 | ||||
农业资源与环境 | 478 | ||||
食品科学与工程类 | 512 | ||||
数学类 | 525 | ||||
水利水电工程 | 529 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 494 | ||||
水文与水资源工程 | 516 | ||||
土木类 | 526 | ||||
园林 | 502 | ||||
植物生产类 | 468 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 484 | ||||
文科 | 财政学类 | 571 | |||
工商管理类 | 568 | ||||
公共管理类 | 567 | ||||
汉语言文学 | 574 | ||||
经济与贸易类 | 569 | ||||
旅游管理 | 565 | ||||
文化产业管理 | 569 | ||||
新闻学 | 570 | ||||
英语 | 571 | ||||
体育 | 体育理 | 体育学类 | 326 | ||
体育文 | 体育学类 | 365 | |||
一本 | 理科 | 安全工程 | 503 | ||
材料成型及控制工程 | 502 | ||||
材料类 | 502 | ||||
财政学类 | 534 | ||||
草业科学 | 482 | ||||
测绘工程 | 507 | ||||
地质类 | 502 | ||||
电气类 | 510 | ||||
电子信息类 | 535 | ||||
动物生产类 | 477 | ||||
法学 | 550 | ||||
工程管理 | 509 | ||||
工商管理类 | 537 | ||||
工业设计 | 517 | ||||
公共管理类 | 524 | ||||
过程装备与控制工程 | 503 | ||||
护理学 | 503 | ||||
化工与制药类 | 503 | ||||
化学类 | 515 | ||||
环境工程 | 511 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 509 | ||||
计算机类 | 545 | ||||
建筑类 | 530 | ||||
金融学(121项目) | 472 | ||||
经济与贸易类 | 532 | ||||
矿业类 | 493 | ||||
林学类 | 489 | ||||
旅游管理 | 526 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 470 | ||||
农林经济管理 | 527 | ||||
农业机械化及其自动化 | 503 | ||||
农业资源与环境 | 485 | ||||
日语 | 520 | ||||
软件工程 | 503 | ||||
生物科学类 | 489 | ||||
食品科学与工程类 | 503 | ||||
数学类 | 533 | ||||
水利水电工程 | 518 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 484 | ||||
水文与水资源工程 | 509 | ||||
土木类 | 523 | ||||
文化产业管理 | 524 | ||||
物理学 | 513 | ||||
新能源科学与工程 | 526 | ||||
药学 | 511 | ||||
冶金工程 | 497 | ||||
英语 | 534 | ||||
英语(121项目) | 474 | ||||
园林 | 497 | ||||
哲学 | 529 | ||||
政治学类 | 523 | ||||
植物生产类 | 479 | ||||
制药工程 | 504 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 485 | ||||
文科 | 农林经济管理 | 568 | |||
财政学类 | 575 | ||||
法学 | 592 | ||||
工商管理类 | 574 | ||||
公共管理类 | 568 | ||||
汉语言文学 | 581 | ||||
建筑类 | 569 | ||||
金融学(121项目) | 542 | ||||
经济与贸易类 | 582 | ||||
历史学 | 568 | ||||
旅游管理 | 565 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 545 | ||||
农林经济管理 | 569 | ||||
日语 | 571 | ||||
文化产业管理 | 571 | ||||
新闻学 | 577 | ||||
英语 | 575 | ||||
英语(121项目) | 542 | ||||
哲学 | 568 | ||||
政治学类 | 570 | ||||
艺术 | 文理综合 | 表演 | 253 | 专业分 | |
播音与主持艺术 | 238 | 专业分 | |||
雕塑 | 252 | 专业分 | |||
动画 | 253 | 专业分 | |||
服装与服饰设计 | 252 | 专业分 | |||
环境设计 | 257 | 专业分 | |||
绘画 | 253 | 专业分 | |||
摄影 | 252 | 专业分 | |||
视觉传达设计 | 254 | 专业分 | |||
舞蹈表演 | 228 | 专业分 | |||
戏剧影视导演 | 226 | 专业分 | |||
音乐表演(121项目) | 195 | 专业分 | |||
音乐表演(管弦) | 244 | 专业分 | |||
音乐表演(键盘) | 244 | 专业分 | |||
音乐表演(民乐) | 236 | 专业分 | |||
音乐表演(声乐) | 245 | 专业分 | |||
音乐学(少数民族音乐) | 229 | 专业分 | |||
作曲与作曲技术理论 | 198 | 专业分 | |||
预科 | 理科 | 草业科学 | 460 | ||
动物生产类 | 445 | ||||
化工与制药类 | 465 | ||||
化学类 | 469 | ||||
环境科学与工程 | 468 | ||||
矿业类 | 461 | ||||
林学类 | 460 | ||||
农业资源与环境 | 461 | ||||
数学类 | 474 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 461 | ||||
园林 | 469 | ||||
植物生产类 | 460 | ||||
文科 | 哲学 | 545 | |||
汉语言文学 | 550 | ||||
历史学 | 546 | ||||
文化产业管理 | 546 | ||||
专升本 | 理科 | 财务管理 | 310 | ||
工程管理 | 237 | ||||
公共事业管理 | 274 | ||||
会计学 | 335 | ||||
计算机科学与技术 | 266 | ||||
物流管理 | 287 | ||||
文科 | 财务管理 | 266 | |||
工程管理 | 304 | ||||
公共事业管理 | 319 | ||||
会计学 | 356 | ||||
物流管理 | 302 | ||||
海南省 | 高校专项计划 | 理科 | 经济与贸易类 | 620 | |
生物科学类 | 604 | ||||
一本 | 理科 | 材料类 | 630 | ||
财政学类 | 646 | ||||
电气类 | 640 | ||||
电子信息类 | 645 | ||||
工商管理类 | 652 | ||||
过程装备与控制工程 | 631 | ||||
化学类 | 631 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 642 | ||||
计算机类 | 648 | ||||
建筑类 | 649 | ||||
经济与贸易类 | 644 | ||||
生物科学类 | 640 | ||||
食品科学与工程类 | 634 | ||||
水文与水资源工程 | 632 | ||||
土木类 | 639 | ||||
文科 | 历史学 | 693 | |||
日语 | 695 | ||||
英语 | 703 | ||||
政治学类 | 696 | ||||
河北省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 558 | |
生物科学类 | 574 | ||||
数学类 | 570 | ||||
土木类 | 559 | ||||
文科 | 财政学类 | 594 | |||
汉语言文学 | 585 | ||||
日语 | 586 | ||||
一本 | 理科 | 安全工程 | 585 | ||
材料成型及控制工程 | 586 | ||||
材料类 | 587 | ||||
电气类 | 588 | ||||
电子信息类 | 588 | ||||
法学 | 584 | ||||
化工与制药类 | 585 | ||||
化学类 | 584 | ||||
环境工程 | 585 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 588 | ||||
计算机类 | 594 | ||||
建筑类 | 586 | ||||
生物科学类 | 586 | ||||
数学类 | 589 | ||||
水文与水资源工程 | 582 | ||||
土木类 | 585 | ||||
物理学 | 585 | ||||
药学 | 581 | ||||
冶金工程 | 582 | ||||
文科 | 财政学类 | 598 | |||
工商管理类 | 606 | ||||
汉语言文学 | 606 | ||||
历史学 | 607 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 582 | ||||
日语 | 594 | ||||
英语 | 596 | ||||
哲学 | 590 | ||||
政治学类 | 596 | ||||
河南省 | 高校专项计划 | 理工 | 财政学类 | 555 | |
电气类 | 563 | ||||
电子信息类 | 554 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 559 | ||||
计算机类 | 554 | ||||
经济与贸易类 | 572 | ||||
生物科学类 | 560 | ||||
土木类 | 556 | ||||
文史 | 法学 | 561 | |||
工商管理类 | 564 | ||||
汉语言文学 | 565 | ||||
日语 | 563 | ||||
英语 | 564 | ||||
一本 | 理工 | 安全工程 | 577 | ||
材料类 | 579 | ||||
财政学类 | 580 | ||||
测绘工程 | 580 | ||||
地质类 | 578 | ||||
电气类 | 582 | ||||
电子信息类 | 583 | ||||
工程管理 | 579 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 583 | ||||
计算机类 | 584 | ||||
经济与贸易类 | 580 | ||||
林学类 | 578 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 560 | ||||
农业机械化及其自动化 | 580 | ||||
农业资源与环境 | 578 | ||||
生物科学类 | 579 | ||||
食品科学与工程类 | 577 | ||||
土木类 | 581 | ||||
冶金工程 | 578 | ||||
植物生产类 | 577 | ||||
文史 | 法学 | 581 | |||
工商管理类 | 581 | ||||
汉语言文学 | 579 | ||||
建筑类 | 581 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 552 | ||||
日语 | 578 | ||||
英语 | 578 | ||||
艺术 | 艺术文 | 表演 | 178 | 专业分 | |
播音与主持艺术 | 343 | 专业分 | |||
音乐表演 | 150 | 专业分 | |||
黑龙江省 | 高校专项计划 | 理科 | 电气类 | 499 | |
计算机类 | 531 | ||||
生物科学类 | 536 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 503 | |||
一本 | 理科 | 地质类 | 550 | ||
电气类 | 563 | ||||
电子信息类 | 568 | ||||
过程装备与控制工程 | 561 | ||||
化工与制药类 | 559 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 563 | ||||
计算机类 | 570 | ||||
建筑类 | 561 | ||||
林学类 | 552 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 502 | ||||
农业机械化及其自动化 | 562 | ||||
农业资源与环境 | 553 | ||||
生物科学类 | 558 | ||||
土木类 | 560 | ||||
药学 | 558 | ||||
冶金工程 | 551 | ||||
英语 | 556 | ||||
政治学类 | 551 | ||||
文科 | 财政学类 | 559 | |||
工商管理类 | 557 | ||||
公共管理类 | 555 | ||||
汉语言文学 | 559 | ||||
经济与贸易类 | 559 | ||||
文化产业管理 | 552 | ||||
艺术 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 242 | 专业分 | |
舞蹈表演 | 228 | 专业分 | |||
音乐表演 | 126 | 专业分 | |||
湖北省 | 高校专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 541 | |
计算机类 | 554 | ||||
文科 | 法学 | 565 | |||
一本 | 理科 | 材料类 | 572 | ||
电气类 | 574 | ||||
电子信息类 | 574 | ||||
工程管理 | 572 | ||||
工商管理类 | 573 | ||||
工业设计 | 571 | ||||
过程装备与控制工程 | 572 | ||||
护理学 | 571 | ||||
化学类 | 572 | ||||
环境工程 | 571 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 574 | ||||
计算机类 | 575 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 539 | ||||
生物科学类 | 573 | ||||
食品科学与工程类 | 572 | ||||
土木类 | 572 | ||||
文化产业管理 | 572 | ||||
冶金工程 | 571 | ||||
英语 | 573 | ||||
园林 | 571 | ||||
政治学类 | 571 | ||||
文科 | 财政学类 | 579 | |||
法学 | 580 | ||||
工商管理类 | 578 | ||||
公共管理类 | 579 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 577 | ||||
艺术 | 文理综合 | 动画 | 233 | 专业分 | |
服装与服饰设计 | 203 | 专业分 | |||
环境设计 | 229 | 专业分 | |||
绘画 | 217 | 专业分 | |||
摄影 | 223 | 专业分 | |||
视觉传达设计 | 225 | 专业分 | |||
湖南省 | 高校专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 532 | |
计算机类 | 541 | ||||
土木类 | 561 | ||||
英语 | 533 | ||||
文科 | 工商管理类 | 567 | |||
公共管理类 | 564 | ||||
汉语言文学 | 567 | ||||
经济与贸易类 | 563 | ||||
体育 | 理科 | 体育学类 | 712 | ||
文科 | 体育学类 | 760 | |||
一本 | 理科 | 安全工程 | 568 | ||
材料成型及控制工程 | 567 | ||||
材料类 | 568 | ||||
测绘工程 | 567 | ||||
地质类 | 567 | ||||
电气类 | 569 | ||||
电子信息类 | 571 | ||||
动物生产类 | 567 | ||||
法学 | 569 | ||||
化工与制药类 | 567 | ||||
化学类 | 568 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 569 | ||||
计算机类 | 573 | ||||
农业资源与环境 | 569 | ||||
食品科学与工程类 | 567 | ||||
数学类 | 569 | ||||
土木类 | 571 | ||||
英语 | 572 | ||||
文科 | 工商管理类 | 595 | |||
公共管理类 | 593 | ||||
汉语言文学 | 596 | ||||
经济与贸易类 | 596 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 570 | ||||
艺术 | 文科 | 表演 | 224 | 专业分 | |
播音与主持艺术 | 234 | 专业分 | |||
雕塑 | 237 | 专业分 | |||
动画 | 252 | 专业分 | |||
服装与服饰设计 | 237 | 专业分 | |||
环境设计 | 238 | 专业分 | |||
绘画 | 245 | 专业分 | |||
摄影 | 235 | 专业分 | |||
视觉传达设计 | 246 | 专业分 | |||
舞蹈表演 | 237 | 专业分 | |||
戏剧影视导演 | 210 | 专业分 | |||
音乐表演 | 255 | 专业分 | |||
吉林省 | 一本 | 理科 | 农林经济管理 | 551 | |
财政学类 | 562 | ||||
电气类 | 564 | ||||
电子信息类 | 566 | ||||
动物生产类 | 552 | ||||
工商管理类 | 553 | ||||
过程装备与控制工程 | 556 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 559 | ||||
计算机类 | 569 | ||||
建筑类 | 562 | ||||
经济与贸易类 | 557 | ||||
矿业类 | 550 | ||||
旅游管理 | 552 | ||||
水利水电工程 | 552 | ||||
土木类 | 560 | ||||
植物生产类 | 555 | ||||
制药工程 | 555 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 560 | |||
英语 | 547 | ||||
江苏省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 346 | |
一本 | 理科 | 电子信息类 | 365 | ||
机械设计制造及其自动化 | 364 | ||||
计算机类 | 366 | ||||
文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 342 | |||
江西省 | 高校专项计划 | 理科 | 财政学类 | 555 | |
计算机类 | 560 | ||||
文科 | 经济与贸易类 | 576 | |||
一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 565 | ||
材料类 | 565 | ||||
财政学类 | 566 | ||||
地质类 | 564 | ||||
电气类 | 565 | ||||
电子信息类 | 571 | ||||
工程管理 | 563 | ||||
公共管理类 | 563 | ||||
化学类 | 564 | ||||
环境工程 | 564 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 566 | ||||
计算机类 | 570 | ||||
生物科学类 | 563 | ||||
食品科学与工程类 | 563 | ||||
土木类 | 565 | ||||
文科 | 工商管理类 | 578 | |||
经济与贸易类 | 579 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 579 | ||||
英语 | 579 | ||||
政治学类 | 578 | ||||
艺术 | 文理综合 | 舞蹈表演 | 171 | 专业分 | |
音乐表演 | 167 | 专业分 | |||
辽宁省 | 高校专项计划 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | |
计算机类 | 525 | ||||
文科 | 工商管理类 | 584 | |||
体育 | 理科 | 体育学类 | 141 | ||
文科 | 体育学类 | 143 | |||
一本 | 理科 | 动物生产类 | 569 | ||
过程装备与控制工程 | 575 | ||||
化工与制药类 | 575 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 578 | ||||
计算机类 | 582 | ||||
建筑类 | 570 | ||||
食品科学与工程类 | 569 | ||||
土木类 | 579 | ||||
政治学类 | 568 | ||||
文科 | 财政学类 | 589 | |||
法学 | 590 | ||||
工商管理类 | 589 | ||||
经济与贸易类 | 591 | ||||
历史学 | 588 | ||||
内蒙古 | 高校专项计划 | 理科 | 英语 | 505 | |
文科 | 法学 | 527 | |||
一本 | 理科 | 草业科学 | 528 | ||
地质类 | 539 | ||||
电气类 | 549 | ||||
电子信息类 | 566 | ||||
工程管理 | 542 | ||||
工商管理类 | 559 | ||||
过程装备与控制工程 | 546 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 548 | ||||
计算机类 | 569 | ||||
矿业类 | 541 | ||||
林学类 | 539 | ||||
农业资源与环境 | 532 | ||||
生物科学类 | 539 | ||||
数学类 | 551 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 526 | ||||
土木类 | 546 | ||||
英语 | 541 | ||||
文科 | 财政学类 | 582 | |||
法学 | 586 | ||||
公共管理类 | 548 | ||||
汉语言文学 | 581 | ||||
政治学类 | 570 | ||||
宁夏自治区 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 490 | |
电气类 | 500 | ||||
环境工程 | 503 | ||||
计算机类 | 505 | ||||
矿业类 | 490 | ||||
农业机械化及其自动化 | 487 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 486 | ||||
文科 | 财政学类 | 571 | |||
工商管理类 | 566 | ||||
英语 | 563 | ||||
青海省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 431 | |
文科 | 工商管理类 | 490 | |||
一本 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | ||
计算机类 | 461 | ||||
生物科学类 | 450 | ||||
土木类 | 425 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 416 | ||||
文科 | 财政学类 | 512 | |||
工商管理类 | 511 | ||||
英语 | 518 | ||||
山东省 | 高校专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 571 | |
化学类 | 578 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 560 | ||||
计算机类 | 562 | ||||
建筑类 | 565 | ||||
文科 | 工商管理类 | 581 | |||
英语 | 575 | ||||
体育 | 理科 | 体育学类 | 615 | ||
一本 | 理科 | 农林经济管理 | 583 | ||
材料类 | 585 | ||||
财政学类 | 584 | ||||
电气类 | 588 | ||||
电子信息类 | 590 | ||||
过程装备与控制工程 | 584 | ||||
护理学 | 582 | ||||
化学类 | 584 | ||||
环境工程 | 583 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 587 | ||||
计算机类 | 591 | ||||
建筑类 | 585 | ||||
经济与贸易类 | 584 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 519 | ||||
水利水电工程 | 584 | ||||
冶金工程 | 583 | ||||
政治学类 | 583 | ||||
文科 | 工商管理类 | 581 | |||
历史学 | 580 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 555 | ||||
文化产业管理 | 580 | ||||
新闻学 | 581 | ||||
英语 | 582 | ||||
艺术 | 艺术文 | 雕塑 | 241 | 专业分 | |
动画 | 266 | 专业分 | |||
服装与服饰设计 | 238 | 专业分 | |||
环境设计 | 265 | 专业分 | |||
绘画 | 258 | 专业分 | |||
摄影 | 239 | 专业分 | |||
视觉传达设计 | 260 | 专业分 | |||
山西省 | 一本 | 理科 | 安全工程 | 533 | |
材料成型及控制工程 | 534 | ||||
地质类 | 524 | ||||
电气类 | 551 | ||||
工商管理类 | 538 | ||||
工业设计 | 534 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 543 | ||||
计算机类 | 551 | ||||
建筑类 | 535 | ||||
经济与贸易类 | 545 | ||||
矿业类 | 532 | ||||
旅游管理 | 533 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 511 | ||||
农业机械化及其自动化 | 534 | ||||
生物科学类 | 535 | ||||
食品科学与工程类 | 532 | ||||
数学类 | 543 | ||||
水利水电工程 | 532 | ||||
土木类 | 536 | ||||
物理学 | 532 | ||||
新能源科学与工程 | 542 | ||||
英语 | 541 | ||||
制药工程 | 538 | ||||
文科 | 财政学类 | 563 | |||
法学 | 564 | ||||
工商管理类 | 562 | ||||
汉语言文学 | 566 | ||||
建筑类 | 565 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 545 | ||||
艺术 | 文理综合 | 雕塑 | 242 | 专业分 | |
动画 | 244 | 专业分 | |||
服装与服饰设计 | 243 | 专业分 | |||
环境设计 | 243 | 专业分 | |||
绘画 | 244 | 专业分 | |||
视觉传达设计 | 243 | 专业分 | |||
陕西省 | 高校专项计划 | 理科 | 材料类 | 505 | |
财政学类 | 495 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 503 | ||||
计算机类 | 487 | ||||
物理学 | 506 | ||||
文科 | 工商管理类 | 543 | |||
经济与贸易类 | 528 | ||||
一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 554 | ||
材料类 | 554 | ||||
财政学类 | 553 | ||||
测绘工程 | 549 | ||||
电气类 | 555 | ||||
电子信息类 | 557 | ||||
动物生产类 | 548 | ||||
公共管理类 | 550 | ||||
化工与制药类 | 550 | ||||
化学类 | 548 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 555 | ||||
计算机类 | 562 | ||||
食品科学与工程类 | 549 | ||||
数学类 | 556 | ||||
土木类 | 552 | ||||
物理学 | 549 | ||||
药学 | 550 | ||||
文科 | 工商管理类 | 574 | |||
公共管理类 | 570 | ||||
经济与贸易类 | 576 | ||||
旅游管理 | 570 | ||||
新闻学 | 572 | ||||
英语 | 577 | ||||
哲学 | 569 | ||||
政治学类 | 572 | ||||
上海市 | 一本 | 文理综合 | 电子信息类 | 470 | |
计算机类 | 468 | ||||
四川省 | 高校专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | |
计算机类 | 593 | ||||
农业机械化及其自动化 | 588 | ||||
数学类 | 592 | ||||
文史 | 财政学类 | 562 | |||
工商管理类 | 568 | ||||
汉语言文学 | 554 | ||||
一本 | 理工 | 材料类 | 620 | ||
财政学类 | 625 | ||||
电气类 | 621 | ||||
电子信息类 | 623 | ||||
动物生产类 | 619 | ||||
工业设计 | 620 | ||||
护理学 | 621 | ||||
化工与制药类 | 618 | ||||
环境工程 | 618 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 622 | ||||
计算机类 | 624 | ||||
建筑类 | 619 | ||||
矿业类 | 619 | ||||
林学类 | 597 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 560 | ||||
农业机械化及其自动化 | 618 | ||||
食品科学与工程类 | 618 | ||||
数学类 | 621 | ||||
水利水电工程 | 619 | ||||
土木类 | 620 | ||||
新能源科学与工程 | 620 | ||||
药学 | 609 | ||||
英语 | 620 | ||||
园林 | 618 | ||||
文史 | 财政学类 | 590 | |||
工商管理类 | 587 | ||||
汉语言文学 | 586 | ||||
旅游管理(中外合作办学) | 552 | ||||
天津市 | 一本 | 理科 | 材料类 | 565 | |
电气类 | 577 | ||||
电子信息类 | 569 | ||||
公共管理类 | 564 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 571 | ||||
计算机类 | 572 | ||||
土木类 | 566 | ||||
文科 | 工商管理类 | 543 | |||
经济与贸易类 | 543 | ||||
英语 | 548 | ||||
新疆维吾尔族自治区 | 南疆单列计划 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 452 | |
植物生产类 | 450 | ||||
新疆内高班 | 理科 | 电气类 | 401 | ||
建筑类 | 422 | ||||
食品科学与工程类 | 399 | ||||
新能源科学与工程 | 431 | ||||
一本 | 理科 | 草业科学 | 496 | ||
电气类 | 508 | ||||
动物生产类 | 498 | ||||
环境工程 | 505 | ||||
计算机类 | 516 | ||||
食品科学与工程类 | 497 | ||||
数学类 | 503 | ||||
制药工程 | 498 | ||||
文科 | 财政学类 | 552 | |||
工商管理类 | 546 | ||||
云南省 | 高校专项计划 | 理科 | 计算机类 | 547 | |
土木类 | 557 | ||||
文科 | 财政学类 | 574 | |||
汉语言文学 | 574 | ||||
一本 | 理科 | 地质类 | 578 | ||
电气类 | 582 | ||||
电子信息类 | 586 | ||||
动物生产类 | 578 | ||||
护理学 | 575 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 582 | ||||
计算机类 | 591 | ||||
矿业类 | 575 | ||||
土木类 | 581 | ||||
植物生产类 | 576 | ||||
中草药栽培与鉴定 | 576 | ||||
文科 | 财政学类 | 599 | |||
工商管理类 | 598 | ||||
汉语言文学 | 603 | ||||
艺术 | 文理综合 | 舞蹈表演 | 217 | 专业分 | |
音乐表演 | 200 | 专业分 | |||
浙江省 | 一本 | 文理综合 | 财政学类 | 621 | |
电子信息类 | 624 | ||||
