贵州大学资源与环境工程学院
教研室设置方案
为进一步规范和加强我院教研室建设与管理,切实发挥教研室在教学、教研、管理等工作中的作用,根据学校贵州大学关于印发《贵州大学教研室建设与管理办法》(暂行)的通知精神(贵大发〔2018〕206号),我院设置教研室如下:
教研室的设置
序号 | 教研室名称 | 依托专业 | 教研室主任 | 教研室副主任 | 教研室人数 |
1 | 地理信息科学专业教研室 | 地理信息科学 | 吴琳娜 |
| 13 |
2 | 基础地质教研室 | 资源勘查工程、勘查技术与工程 | 蒋玺 |
| 13 |
3 | 资源勘查工程专业教研室 | 资源勘查工程、勘查技术与工程 | 付勇 |
| 12 |
4 | 勘查技术与工程专业教研室 | 勘查技术与工程 | 梁风 |
| 10 |
5 | 地质工程专业教研室 | 勘查技术与工程 | 左双英 |
| 11 |
6 | 水文与水资源工程专业教研室 | 水文与水资源工程 | 褚学伟 |
| 12 |
7 | 环境工程专业教研室 | 环境工程 | 张翅鹏 | 李彦澄 | 21 |
8 | 环境科学教专业研室 | 环境科学 | 吴起鑫 |
| 11 |
二、教研室人员名单
地理信息科学专业教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 罗海波 | 男 |
|
2 | 刘沛 | 男 |
|
3 | 吴琳娜 | 女 |
|
4 | 银正彤 | 女 |
|
5 | 周涌 | 男 |
|
6 | 王笏 | 男 |
|
7 | 邹振西 | 男 |
|
8 | 邹妞妞 | 女 |
|
9 | 李清光 | 男 |
|
10 | 王文俊 | 男 |
|
11 | 聂俊丽 | 女 |
|
12 | 唐波 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基础地质教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 彭进 | 女 |
|
2 | 杨兴莲 | 女 |
|
3 | 王约 | 男 |
|
4 | 喻美艺 | 男 |
|
5 | 兰天 | 男 |
|
6 | 王秋军 | 男 |
|
7 | 杨宇宁 | 男 |
|
8 | 何丰胜 | 男 |
|
9 | 蒋玺 | 男 |
|
10 | 李明琴 | 女 |
|
11 | 熊贤明 | 男 |
|
12 | 周洪庆 | 男 |
|
13 | 陈朝惠 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资源勘查工程专业教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 陈吉艳 | 女 |
|
2 | 杜丽鹃 | 女 |
|
3 | 付勇 | 男 |
|
4 | 高军波 | 男 |
|
5 | 何明勤 | 男 |
|
6 | 余超 | 男 |
|
7 | 余大龙 | 男 |
|
8 | 郑朝阳 | 男 |
|
9 | 祝亚男 | 女 |
|
10 | 顾尚义 | 男 |
|
11 | 郭川 | 男 |
|
12 | 谢宏 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勘查技术与工程专业教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 刘宏 | 男 |
|
2 | 王中美 | 女 |
|
3 | 蒋文杰 | 男 |
|
4 | 夏鹏 | 男 |
|
5 | 王甘露 | 男 |
|
6 | 梁风 | 男 |
|
7 | 王勇 | 男 |
|
8 | 杨先寿 | 男 |
|
9 | 潘剑伟 | 男 |
|
10 | 黄金强 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地质工程专业教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 向喜琼 | 男 |
|
2 | 杨根兰 | 女 |
|
3 | 孙勇 | 男 |
|
4 | 左双英 | 女 |
|
5 | 史文兵 | 男 |
|
6 | 续建科 | 男 |
|
7 | 彭雄武 | 男 |
|
8 | 江兴元 | 男 |
|
9 | 吴道勇 | 男 |
|
10 | 鲁鲲鹏 | 男 |
|
11 | 陈世万 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水文与水资源工程专业教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 周丕康 | 男 |
|
2 | 姜涛 | 男 |
|
3 | 褚学伟 | 男 |
|
4 | 王益伟 | 女 |
|
5 | 陈丽霞 | 女 |
|
6 | 邹昆 | 男 |
|
7 | 高岩 | 女 |
|
8 | 周向阳 | 男 |
|
9 | 刘冬冬 | 男 |
|
10 | 刘埔 | 男 |
|
11 | 段先前 | 男 |
|
12 | 李博 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境工程专业教研室成员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 杨爱江 | 男 |
|
2 | 李金娟 | 女 |
|
3 | 张瑞雪 | 女 |
|
4 | 张翅鹏 | 男 |
|
5 | 陈淼 | 女 |
|
6 | 黄家琰 | 男 |
|
7 | 刘子红 | 男 |
|
8 | 邓秋静 | 女 |
|
9 | 宋文 | 男 |
|
10 | 胡霞 | 女 |
|
11 | 李彦澄 | 男 |
|
12 | 徐鹏 | 男 |
|
13 | 秦军 | 男 |
|
14 | 郭兴强 | 男 |
|
15 | 吴永贵 | 男 |
|
16 | 李江 | 男 |
|
17 | 王跃虎 | 男 |
|
18 | 何天容 | 女 |
|
19 | 朱健 | 男 |
|
20 | 吕晴 | 女 |
|
21 | 费学海 | 男 |
|
环境科学专业教研室成员名单
|
序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 吴攀 | 男 |
|
2 | 刘方 | 男 |
|
3 | 韩志伟 | 男 |
|
4 | 钱晓莉 | 女 |
|
5 | 王媛 | 女 |
|
6 | 刘宝军 | 男 |
|
7 | 吴起鑫 | 男 |
|
8 | 胥思勤 | 女 |
|
9 | 何守阳 | 男 |
|
10 | 査学芳 | 女 |
|
11 | 杨文弢 | 男 |
|
贵州大学资源与环境工程学院
2019年3月22日