贵州大学药学院
贵州大学官网 书记 / 院长信箱
   
 
贵州大学药学院2016年硕士研究生复试名单
发布时间: 2016-03-22  浏览次数: 961
系所代码 系所名称 考生编号 姓名 复试专业
代码
复试专业名称 备注
112 药学院 106576110011095 赵坤 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110013089 冯兵 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014095 杨民 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014101 韦启迪 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014102 李满香 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014099 鲍艺 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110011605 邹国军 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110010690 李江 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110010689 王关炼 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110010418 王仁凤 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110010189 谢雪艳 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110010055 向家俊 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110011604 孟娇 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110013088 赵庆平 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014103 李飞 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014104 甘梦兰 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014106 杨玲 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110014107 黄娴 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106576110011199 方友来 078001 药物化学 第一志愿
112 药学院 106116018070129 夏莉 078001 药物化学 调剂
112 药学院 100266000002646 姚泓 078001 药物化学 调剂
112 药学院 144306106000110 周彦佑 078001 药物化学 调剂
112 药学院 106116019100223 赵光耀 078001 药物化学 调剂
112 药学院 106116019100198 崔晶 078001 药物化学 调剂
112 药学院 106116019100217 杨星星 078001 药物化学 调剂
112 药学院 106576110011602 龙凤瑶 078005 微生物与生化药学 第一志愿
112 药学院 106576110015584 雷丽娟 078005 微生物与生化药学 第一志愿
112 药学院 106116029100004 陈亭羽 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 100236210208099 冷阳 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 100236370614046 范翠 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 102996211801544 陈宝雯 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 106106100700379 刘婷婷 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 102856212310621 张沛 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 104596411900005 刘伟 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 103166210100603 罗显麟 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 106356329061277 彭丽 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 106106100700590 罗素花 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 104596411870030 林巧 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 106336100700204 郑雯 078005 微生物与生化药学 调剂
112 药学院 106576110010670 甘宜远 085235 制药工程 第一志愿
112 药学院 106106085200793 周洋洋 085235 制药工程 调剂
112 药学院 102516210004232 段玉书 085235 制药工程 调剂
112 药学院 102516210004551 柴智龙 085235 制药工程 调剂
112 药学院 103166210103275 张丹 085235 制药工程 调剂
112 药学院 103166211003153 刘思敏 085235 制药工程 调剂
112 药学院 105336371103841 陆露 085235 制药工程 调剂
112 药学院 104596411930018 孙悦 085235 制药工程 调剂
112 药学院 100016008920127 刘佳星 085235 制药工程 调剂
112 药学院 106106105500038 张进芳 085235 制药工程 调剂
112 药学院 103376210000451 张晨 085235 制药工程 调剂
112 药学院 104226510092862 万语嫣 085235 制药工程 调剂
112 药学院 102856212311080 王云川 085235 制药工程 调剂
112 药学院 104596411870035 杨晓琴 085235 制药工程 调剂
             
112 药学院 100556333310155 钱春 085235 制药工程 调剂
112 药学院 100566022514219 顾春光 085235 制药工程 调剂
112 药学院 101636000001615 何云 085235 制药工程 调剂
112 药学院 105586360112078 潘静 085235 制药工程 调剂
【打印本页】 【关闭本页】 【返回首页】
贵州大学药学院

版权所有:贵州大学药学院

电话:0851-88308717 

地址:贵州省贵阳市花溪区

邮编:550025

邮箱:pmc@gzu.edu.cn

ICP备案号:黔ICP备05000607-1

贵州大学药学院微信公众号
CopyRight School of Pharmaceutical Sciences, Guizhou University  技术支持:贵州狼邦科技有限公司
Baidu
map