学院公告
贵州大学法学院2015届推免生资格公示
2014-09-22 | 浏览量:74
贵州大学法学院2015届推免生资格公示 | |||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 平均绩点 | 英语过级 | 专业平均综测成绩(分数/排名) | 备注 |
1103010034 | 赵超 | 男 | 法学 | 3.83 | 四级 | 87.31/1 | |
1103010070 | 查显兵 | 男 | 法学 | 3.95 | 四级 | 86.58/2 | |
1103010006 | 王影 | 女 | 法学 | 4.02 | 四级 | 85.52/3 | |
1103010004 | 孙璐瑶 | 女 | 法学 | 3.56 | 四级 | 85.28/4 | |
1103010052 | 蔡晓美 | 女 | 法学 | 3.68 | 四级 | 84.79/5 | |
1103010056 | 姚浪涛 | 女 | 法学 | 3.8 | 四级 | 84.73/6 | |
1103010058 | 杜金 | 女 | 法学 | 3.43 | 四级 | 84.67/7 | 递补 |
注:对上述同学的情况如有异议,请于2014年9月28日前向研究生科反应,电话:8292797. |